| 1.BCW Hütschenhausen III | - TSV Speyer II | ||
| ASV Landau | - BSG Neustadt II | ||
| TV Pirmasens | - TuS Haardt | ||
| PBC Münchweiler | - SV Vikt. Herxheim III | ||
| SV Vikt. Herxheim III | - 1.BCW Hütschenhausen III | ||
| TSV Speyer II | - ASV Landau | ||
| BSG Neustadt II | - TV Pirmasens | ||
| TuS Haardt | - PBC Münchweiler | ||
| SV Vikt. Herxheim III | - TuS Haardt | ||
| ASV Landau | - 1.BCW Hütschenhausen III | ||
| TV Pirmasens | - TSV Speyer II | ||
| PBC Münchweiler | - BSG Neustadt II | ||
| BSG Neustadt II | - SV Vikt. Herxheim III | ||
| TuS Haardt | - ASV Landau | ||
| 1.BCW Hütschenhausen III | - TV Pirmasens | ||
| TSV Speyer II | - PBC Münchweiler | ||
| TuS Haardt | - BSG Neustadt II | ||
| SV Vikt. Herxheim III | - TSV Speyer II | ||
| TV Pirmasens | - ASV Landau | ||
| PBC Münchweiler | - 1.BCW Hütschenhausen III | ||
| TSV Speyer II | - BSG Neustadt II | ||
| 1.BCW Hütschenhausen III | - TuS Haardt | ||
| TV Pirmasens | - SV Vikt. Herxheim III | ||
| ASV Landau | - PBC Münchweiler | ||
| TuS Haardt | - TSV Speyer II | ||
| BSG Neustadt II | - 1.BCW Hütschenhausen III | ||
| SV Vikt. Herxheim III | - ASV Landau | ||
| PBC Münchweiler | - TV Pirmasens | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BCW Hütschenhausen III | ||||||
| BSG Neustadt II | ||||||
| TV Pirmasens | ||||||
| TSV Speyer II | ||||||
| TuS Haardt | ||||||
| ASV Landau | ||||||
| PBC Münchweiler | ||||||
| SV Vikt. Herxheim III |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |