| TuS Schaidt II | - TSG Haßloch II | ||
| VFB Hochstadt III | - TV Pforz Maximiliansau II | ||
| FK Mardi Bellheim III | - ASV Landau IV | ||
| SV RW Göcklingen | - R A S T | ||
| R A S T | - TuS Schaidt II | ||
| TSG Haßloch II | - VFB Hochstadt III | ||
| TV Pforz Maximiliansau II | - FK Mardi Bellheim III | ||
| ASV Landau IV | - SV RW Göcklingen | ||
| R A S T | - ASV Landau IV | ||
| VFB Hochstadt III | - TuS Schaidt II | ||
| FK Mardi Bellheim III | - TSG Haßloch II | ||
| SV RW Göcklingen | - TV Pforz Maximiliansau II | ||
| TV Pforz Maximiliansau II | - R A S T | ||
| ASV Landau IV | - VFB Hochstadt III | ||
| TuS Schaidt II | - FK Mardi Bellheim III | ||
| TSG Haßloch II | - SV RW Göcklingen | ||
| ASV Landau IV | - TV Pforz Maximiliansau II | ||
| R A S T | - TSG Haßloch II | ||
| FK Mardi Bellheim III | - VFB Hochstadt III | ||
| SV RW Göcklingen | - TuS Schaidt II | ||
| TSG Haßloch II | - TV Pforz Maximiliansau II | ||
| TuS Schaidt II | - ASV Landau IV | ||
| FK Mardi Bellheim III | - R A S T | ||
| VFB Hochstadt III | - SV RW Göcklingen | ||
| ASV Landau IV | - TSG Haßloch II | ||
| TV Pforz Maximiliansau II | - TuS Schaidt II | ||
| R A S T | - VFB Hochstadt III | ||
| SV RW Göcklingen | - FK Mardi Bellheim III | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Schaidt II | ||||||
| SV RW Göcklingen | ||||||
| ASV Landau IV | ||||||
| FK Mardi Bellheim III | ||||||
| TSG Haßloch II | ||||||
| TV Pforz Maximiliansau II | ||||||
| VFB Hochstadt III |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |