| BSG Neustadt V | - VFB Hochstadt III | ||
| TV Gimmeldingen | - TSG Haßloch III | ||
| VT Böhl II | - TV Maikammer-Alsterweil | ||
| BSC Weidenthal | - R A S T | ||
| R A S T | - BSG Neustadt V | ||
| VFB Hochstadt III | - TV Gimmeldingen | ||
| TSG Haßloch III | - VT Böhl II | ||
| TV Maikammer-Alsterweil | - BSC Weidenthal | ||
| R A S T | - TV Maikammer-Alsterweil | ||
| TV Gimmeldingen | - BSG Neustadt V | ||
| VT Böhl II | - VFB Hochstadt III | ||
| BSC Weidenthal | - TSG Haßloch III | ||
| TSG Haßloch III | - R A S T | ||
| TV Maikammer-Alsterweil | - TV Gimmeldingen | ||
| BSG Neustadt V | - VT Böhl II | ||
| VFB Hochstadt III | - BSC Weidenthal | ||
| TV Maikammer-Alsterweil | - TSG Haßloch III | ||
| R A S T | - VFB Hochstadt III | ||
| VT Böhl II | - TV Gimmeldingen | ||
| BSC Weidenthal | - BSG Neustadt V | ||
| VFB Hochstadt III | - TSG Haßloch III | ||
| BSG Neustadt V | - TV Maikammer-Alsterweil | ||
| VT Böhl II | - R A S T | ||
| TV Gimmeldingen | - BSC Weidenthal | ||
| TV Maikammer-Alsterweil | - VFB Hochstadt III | ||
| TSG Haßloch III | - BSG Neustadt V | ||
| R A S T | - TV Gimmeldingen | ||
| BSC Weidenthal | - VT Böhl II | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Gimmeldingen | ||||||
| VT Böhl II | ||||||
| BSG Neustadt V | ||||||
| TSG Haßloch III | ||||||
| TV Maikammer-Alsterweil | ||||||
| VFB Hochstadt III | ||||||
| BSC Weidenthal |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |