| BV Kaiserslautern II | - R A S T | ||
| BSC Kaiserslautern | - PSG Kaiserslautern | ||
| 1.BCW Hütschenhausen IV | - 1.BCW Hütschenhausen V | ||
| TV Oberstein | - TuS Glan Münchweiler | ||
| TuS Glan Münchweiler | - BV Kaiserslautern II | ||
| R A S T | - BSC Kaiserslautern | ||
| PSG Kaiserslautern | - 1.BCW Hütschenhausen IV | ||
| 1.BCW Hütschenhausen V | - TV Oberstein | ||
| TuS Glan Münchweiler | - 1.BCW Hütschenhausen V | ||
| BSC Kaiserslautern | - BV Kaiserslautern II | ||
| 1.BCW Hütschenhausen IV | - R A S T | ||
| TV Oberstein | - PSG Kaiserslautern | ||
| PSG Kaiserslautern | - TuS Glan Münchweiler | ||
| 1.BCW Hütschenhausen V | - BSC Kaiserslautern | ||
| BV Kaiserslautern II | - 1.BCW Hütschenhausen IV | ||
| R A S T | - TV Oberstein | ||
| 1.BCW Hütschenhausen V | - PSG Kaiserslautern | ||
| 1.BCW Hütschenhausen IV | - BSC Kaiserslautern | ||
| TV Oberstein | - BV Kaiserslautern II | ||
| BV Kaiserslautern II | - 1.BCW Hütschenhausen V | ||
| 1.BCW Hütschenhausen IV | - TuS Glan Münchweiler | ||
| BSC Kaiserslautern | - TV Oberstein | ||
| PSG Kaiserslautern | - BV Kaiserslautern II | ||
| TuS Glan Münchweiler | - BSC Kaiserslautern | ||
| TV Oberstein | - 1.BCW Hütschenhausen IV | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Oberstein | ||||||
| PSG Kaiserslautern | ||||||
| TuS Glan Münchweiler | ||||||
| 1.BCW Hütschenhausen IV | ||||||
| BV Kaiserslautern II | ||||||
| 1.BCW Hütschenhausen V | ||||||
| BSC Kaiserslautern |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |