| TTV Hornbach | - TTC Konken | ||
| FC Roßbach II | - BSC Kaiserslautern II | ||
| TTC Konken | - FC Roßbach II | ||
| BSC Kaiserslautern II | - 1.BCW Hütschenhausen VI | ||
| FC Roßbach II | - TTV Hornbach | ||
| 1.BCW Hütschenhausen VI | - TTC Konken | ||
| BC Landstuhl | - BSC Kaiserslautern II | ||
| TTV Hornbach | - 1.BCW Hütschenhausen VI | ||
| TTC Konken | - BC Landstuhl | ||
| 1.BCW Hütschenhausen VI | - FC Roßbach II | ||
| BC Landstuhl | - TTV Hornbach | ||
| FC Roßbach II | - BC Landstuhl | ||
| TTC Konken | - BSC Kaiserslautern II | ||
| BC Landstuhl | - 1.BCW Hütschenhausen VI | ||
| BSC Kaiserslautern II | - TTV Hornbach | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Landstuhl | ||||||
| FC Roßbach II | ||||||
| TTC Konken | ||||||
| 1.BCW Hütschenhausen VI | ||||||
| TTV Hornbach | ||||||
| BSC Kaiserslautern II |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |
Seite erstellt mit Ligaverwaltung