| BSG Neustadt IV | - BC Römerberg | ||
| VFB Hochstadt II | - TuS Haardt III | ||
| TV Hauenstein | - ASV Landau III | ||
| BSC Weidenthal | - TSV Speyer V | ||
| TSV Speyer V | - BSG Neustadt IV | ||
| BC Römerberg | - VFB Hochstadt II | ||
| TuS Haardt III | - TV Hauenstein | ||
| ASV Landau III | - BSC Weidenthal | ||
| TSV Speyer V | - ASV Landau III | ||
| VFB Hochstadt II | - BSG Neustadt IV | ||
| TV Hauenstein | - BC Römerberg | ||
| BSC Weidenthal | - TuS Haardt III | ||
| TuS Haardt III | - TSV Speyer V | ||
| ASV Landau III | - VFB Hochstadt II | ||
| BSG Neustadt IV | - TV Hauenstein | ||
| BC Römerberg | - BSC Weidenthal | ||
| ASV Landau III | - TuS Haardt III | ||
| TSV Speyer V | - BC Römerberg | ||
| TV Hauenstein | - VFB Hochstadt II | ||
| BSC Weidenthal | - BSG Neustadt IV | ||
| BC Römerberg | - TuS Haardt III | ||
| BSG Neustadt IV | - ASV Landau III | ||
| TV Hauenstein | - TSV Speyer V | ||
| VFB Hochstadt II | - BSC Weidenthal | ||
| ASV Landau III | - BC Römerberg | ||
| TuS Haardt III | - BSG Neustadt IV | ||
| TSV Speyer V | - VFB Hochstadt II | ||
| BSC Weidenthal | - TV Hauenstein | ||
| Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Römerberg | ||||||
| TV Hauenstein | ||||||
| ASV Landau III | ||||||
| TuS Haardt III | ||||||
| BSG Neustadt IV | ||||||
| TSV Speyer V | ||||||
| BSC Weidenthal | ||||||
| VFB Hochstadt II |
| Aufstiegsplatz |
| Abstiegsplatz |